家具VOC環(huán)境采樣氣候箱
型 號(hào)KLT-V3000
所屬分類步?式VOC釋放量環(huán)境艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2024-10-22
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
家具VOC環(huán)境采樣氣候箱 中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)
a、《人造板及飾面人造板理化性能測(cè)試方法》(GB/T17657-2013)
b、《室內(nèi)裝飾裝修材料木家具中有害物質(zhì)*》(GB18584-2001);
c、《室內(nèi)裝飾裝修材料地毯、地毯襯墊及地毯膠粘劑有害物質(zhì)釋放*》(GB18587—2001);
d、《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求 人造板及其制品》(HJ 571-2010);
e、《室內(nèi)裝飾裝修材料 人造板及其制品中甲醛釋放*》(GB 18580-2017);
f、《室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 18883-2002);
g、《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求 水性涂料》(HJ/T 201-2005);
h、《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求 膠粘劑》(HJ/T 220-2005)
i、《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求 室內(nèi)裝飾裝修用溶劑型木器涂料》(HJ/T 414-2007);
j、《室內(nèi)空氣-第9部:建筑產(chǎn)品與家飾逸散揮發(fā)性有機(jī)化合物之測(cè)定-試驗(yàn)箱法》(ISO 16000-9-2011);
k、《甲醛釋放量檢測(cè)用1M3氣候箱》(LY/T1980一2011)
l、《樂器有毒有害物質(zhì)釋放量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 28489-2012)
M、 GB18580—2017 《室內(nèi)裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放*》
家具VOC環(huán)境采樣氣候箱 又叫一立方米甲醛VOC環(huán)境箱,或者整車VOC環(huán)境釋放倉(cāng)。環(huán)境箱可以提供標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)試環(huán)境的溫度、相對(duì)濕度、空氣置換率和氣流速度)或模擬真實(shí)的室內(nèi)環(huán)境,并測(cè)試各種室內(nèi)材料和產(chǎn)品的污染物釋放率和釋放特性。
二,技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | KLT-V500 | KLT-V1200 | KLT-V1500 | KLT-V2400 | KLT-V3000 | ||||||
標(biāo)稱單艙有效容積(m3) | 5(1± 2%) | 12(1± 2%) | 15(1± 2%) | 24(1± 2%) | 30(1± 2%) | ||||||
內(nèi)部尺寸 (m) | W | 1450 | 2000 | 2800 | 3600 | 4000 | |||||
D | 1600 | 2660 | 2400 | 3000 | 3400 | ||||||
H | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||||
外部尺寸 (m) | W | 2832 | 3525 | 3800 | 4600 | 5000 | |||||
D | 2250 | 3895 | 4400 | 4400 | 4400 | ||||||
H | 2650 | 2850 | 2700 | 2900 | 2900 | ||||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~40℃(高溫定制) | |||||||||
濕度范圍 | 35~70 % RH | ||||||||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃ | ||||||||||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | ||||||||||
溫度均勻度 | ≤±1.5 ℃ | ||||||||||
濕度均勻度 | ≤ ±3 % RH | ||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.5℃ | ||||||||||
濕度波動(dòng)度 | ≤ ± 2% RH | ||||||||||
換氣率 | 0-2.5次/小時(shí)(可定制) | ||||||||||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | ||||||||||
中心風(fēng)速 | 0.1-0.3m/s(連續(xù)可調(diào)) | ||||||||||
相對(duì)正壓 | 10±5pa | ||||||||||
加標(biāo)回收率 | >80% | ||||||||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006mg/m3; 單項(xiàng)VOC:≤0.002mg//m3; TVOC:≤0.02mg//m3 | ||||||||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對(duì)抗平衡法) | ||||||||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | ||||||||||
材料 | 外殼 | 預(yù)制庫(kù)板,冷軋鋼板0.8mm,表面靜電噴涂、白色 | |||||||||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼2.0mm(8k鏡面),地板不銹鋼3.0mm加強(qiáng) | ||||||||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡,厚度100mm(高溫采用復(fù)合材料) | ||||||||||
密封 | 硅膠(食品級(jí))、聚四氟乙烯 | ||||||||||
操作控制 | 顯示器 | 10英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選)} | |||||||||
自動(dòng)記錄項(xiàng)目 | 溫度、濕度、壓力、流量、運(yùn)行時(shí)間、報(bào)警類型、故障記錄 | ||||||||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | ||||||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | ||||||||||
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選) | ||||||||||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存;U盤;SD卡 | ||||||||||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運(yùn)行) | ||||||||||
地板承重 | 500kg/m2 | ||||||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | ||||||||||
裝機(jī)容量(Kw) | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | ||||||
噪音(dB) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ||||||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
- 上一個(gè): KLT-V1500家具氣候箱
- 下一個(gè): KLT-V1500步入式VOC釋放量檢測(cè)環(huán)境艙