空氣凈化功能涂覆材料甲醛測(cè)試艙價(jià)格
型 號(hào)KLT-T1000
所屬分類空氣涂覆材料性能測(cè)試艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2024-09-06
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
空氣凈化功能涂覆材料甲醛測(cè)試艙價(jià)格究在我國(guó),甲醛這個(gè)名字逐漸被人們知道了解,而對(duì)應(yīng)的甲醛釋放量標(biāo)準(zhǔn)也得以出臺(tái)。目前的甲醛氣候箱主要適用于各種人造板、復(fù)合木質(zhì)地板等室內(nèi)裝飾材料甲醛釋放量的測(cè)定、木材或人造板的恒溫恒濕平衡處理,也可用于其它建材中揮發(fā)性有害氣體的檢測(cè)。設(shè)計(jì)制造科學(xué)合理,使用方便,是生產(chǎn)企業(yè)、研機(jī)構(gòu)、技術(shù)監(jiān)督部門(mén)、大專院校等單位的產(chǎn)品。
空氣凈化功能涂覆材料甲醛測(cè)試艙價(jià)格甲醛是一種化學(xué)氣體,空氣中含量達(dá)一定濃度,就會(huì)對(duì)人體產(chǎn)生危害。它主要應(yīng)用于復(fù)合材料的制造過(guò)程,起粘合作用。這樣含在建材中的甲醛就不會(huì)立即揮發(fā)掉,而是因不同的溫濕條件緩慢地?fù)]發(fā),揮發(fā)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)十年以上。長(zhǎng)期居住在甲醛濃度超標(biāo)的環(huán)境,甲醛就會(huì)對(duì)人的眼、鼻、呼吸系統(tǒng)造成明顯傷害或使人患皮膚病。動(dòng)物實(shí)驗(yàn)結(jié)果還顯示,甲醛釋放量超標(biāo)還會(huì)導(dǎo)致鼻癌及呼吸系統(tǒng)癌變。
二,技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 性能規(guī)格 | |
1 | 容積尺寸 | 工作室容積 | 1m3 |
工作室 | 1250×800×1100mm(寬×深×高) | ||
大門(mén)(門(mén)洞) | 600×800mm(寬×高) | ||
觀察窗 | 500×700mm(寬×高) | ||
2 | 溫度 | 溫度 | 由環(huán)境控制 |
溫度傳感器 | 1支(量程0~50℃) | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度自動(dòng)記錄 | 有 | ||
3 | 濕度 | 濕度 | 由環(huán)境控制 |
濕度傳感器 | 1支(量程0~100%RH) | ||
濕度分辨率 | 0.1%RH | ||
濕度自動(dòng)記錄 | 有 | ||
4 | 輔助 | 攪拌風(fēng)扇 | 15W軸流攪拌風(fēng)扇1臺(tái) |
密封性 | 換氣次數(shù)不大于0.05次/小時(shí) | ||
采樣口 | 1個(gè)帶閥門(mén)的采樣口,8mm寶塔接頭 | ||
加藥口 | 1個(gè)帶閥門(mén)的加藥口 | ||
日光燈 | 30W日光燈一個(gè)(T8燈管) | ||
樣品架 | 4個(gè)不銹鋼(樣品和艙壁成30度,距離底部30cm) | ||
5 | 材質(zhì) | 艙體材質(zhì) | SUS304 鏡面不銹鋼 1.5mm |
艙門(mén) | 不銹鋼型材 | ||
密封條 | 醫(yī)用級(jí)硅膠 | ||
6 | 操作與監(jiān)控 | 人機(jī)界面 | 臺(tái)達(dá) 7 英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480 |
監(jiān)控 | 本機(jī)控制:直接在觸摸屏對(duì)設(shè)備進(jìn)行操作 | ||
自動(dòng)記錄項(xiàng)目 | 自動(dòng)記錄:溫度、濕度、運(yùn)行時(shí)間、報(bào)警記錄; 可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)控制、程序設(shè)定、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)顯示和歷史數(shù)據(jù)回放、故障記錄、報(bào)警設(shè)置等功能。 | ||
7 | 安全保護(hù) | 系統(tǒng)保護(hù) | 電源過(guò)載、短路保護(hù);電機(jī)過(guò)流保護(hù) |
8 | 其他 | 噪音 | ≤50dB |
供電 | AC220V | ||
1KW |
- 上一個(gè): KLT-V1000木制品VOC采樣環(huán)境倉(cāng)
- 下一個(gè): KLT-J1000蘇州室內(nèi)裝修材料甲醛釋放量氣候箱