蘇州甲醛釋放量檢測(cè)用一立方氣候箱
型 號(hào)KLT-J1000
所屬分類(lèi)甲醛釋放量檢測(cè)氣候艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2023-11-08
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
蘇州甲醛釋放量檢測(cè)用一立方氣候箱是一種用來(lái)模擬產(chǎn)品在接近人們居住的環(huán)境下釋放甲醛的儀器設(shè)備,用來(lái)測(cè)試、評(píng)估家具、人造板、建材、汽車(chē)內(nèi)飾等產(chǎn)品中甲醛釋放量的多少。試驗(yàn)箱提供了一個(gè)潔凈的封閉空間(低背景濃度),不出現(xiàn)液態(tài)水(防止甲醛被水吸收),同時(shí)控制倉(cāng)內(nèi)的溫度、濕度、風(fēng)速、相對(duì)壓力、換氣率,用來(lái)模擬產(chǎn)品在類(lèi)似人們居住的環(huán)境中污染物釋放過(guò)程,通過(guò)對(duì)倉(cāng)內(nèi)污染物濃度的監(jiān)測(cè)確定其釋放量,用來(lái)評(píng)價(jià)產(chǎn)品的環(huán)保水平。
用途:地毯襯墊及地毯膠粘劑等室內(nèi)裝修材料甲醛釋放量箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方,并采用無(wú)反作用把手,操作簡(jiǎn)便。箱體內(nèi)膽采用進(jìn)口高級(jí)不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質(zhì)感和潔凈度。
蘇州甲醛釋放量檢測(cè)用一立方氣候箱電器部分:空氣調(diào)節(jié)柜,此柜為試驗(yàn)室溫濕度調(diào)節(jié);循環(huán)的主體,使用材料為SUS304不銹鋼板表面拉絲發(fā)紋處理,本試驗(yàn)室的加熱系統(tǒng).制冷及溫度循環(huán)風(fēng)機(jī).溫度進(jìn)出風(fēng)口均安裝在空氣調(diào)節(jié)柜中。電器控制柜采用A3板噴塑,整體基本按室體來(lái)配合制作,使之外觀于室體更加協(xié)調(diào)。
二,技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | KLT-J225 | KLT-J1000 | ||
標(biāo)稱(chēng)內(nèi)容積(升) | 225(1±2%) | 1000(1±2%) | ||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 550 | 850 | |
D | 600 | 1080 | ||
H | 680 | 1100 | ||
外部尺寸 (mm) | W | 1100 | 1460 | |
D | 796 | 1285 | ||
H | 1520 | 1572 | ||
性 能 | 溫度范圍 | 15~30 ℃ | ||
濕度范圍 | 35~70 % RH | |||
溫度偏差 | ≤ ±0.5 ℃ | |||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | |||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | |||
溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.5℃ | |||
濕度波動(dòng)度 | ≤ ± 2% RH | |||
換氣率 | 0-1.5次/小時(shí) | |||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過(guò)壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||
中心風(fēng)速 | 0.1-1.0m/s(連續(xù)可調(diào)) | |||
相對(duì)正壓 | 10±5pa | |||
加標(biāo)回收率 | >80% | |||
本底值 | 甲醛:≤0.006mg/m3 | |||
溫度控制方法 | 水循環(huán)間接控溫法 | |||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | |||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS | |||
密封 | 硅膠(食品級(jí))、聚四氟乙烯 | |||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選) | ||
自動(dòng)記錄項(xiàng)目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運(yùn)行時(shí)間、故障記錄 | |||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選) | |||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤(pán),SD卡 | |||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運(yùn)行) | |||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線(xiàn)+保護(hù)接地 | |||
裝機(jī)容量(Kw) | 2.5 | 3.0 | ||
重量(Kg) | 280 | 320 | ||
噪音(dB) | ≤ 60dB | |||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過(guò)流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過(guò)流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
- 上一個(gè): KLT-J1000南京一立方甲醛檢驗(yàn)箱價(jià)格
- 下一個(gè): KLT-J1000蕪湖一立方米甲醛氣候試驗(yàn)箱廠家