板材甲醛釋放艙
型 號KLT-J1000
所屬分類甲醛釋放量檢測氣候艙
報(bào)價888
發(fā)布時間2023-11-21
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
板材甲醛釋放艙近日,國家標(biāo)準(zhǔn)化委員會發(fā)布了2017年第9號文件:關(guān)于批準(zhǔn)發(fā)布GB18580-2017《室內(nèi)裝飾裝修材料 人造板及其制品中甲醛釋放*》國家標(biāo)準(zhǔn)(甲醛釋放量環(huán)境測試艙標(biāo)準(zhǔn)),該標(biāo)準(zhǔn)GB18580-2017將代替GB18580-2001并于2018年5月1日實(shí)施。 GB18580-2001在我國在執(zhí)行的16年期間,E0級是當(dāng)時我國級別的環(huán)保等級。但隨著科學(xué)技術(shù)的注入,E0級板材已經(jīng)不能滿足現(xiàn)代人類的需求,因?yàn)樗淮磲尫偶兹﹦┝枯^小,并非*無任何危害。E1級是被允許用于室內(nèi)的板材,會有刺鼻的味道,但不強(qiáng)烈,長時間居住也會導(dǎo)致抵抗力下降。E2級則會有強(qiáng)烈性氣味,長時間居住會誘發(fā)很多疾病,包括白血病,是不適于人類居住,尤其是兒童,孕婦等人群。
板材甲醛釋放艙甲醛含量較重的家具,其中玻璃膠、木質(zhì)家具地板、櫥柜中甲醛含量較多,各位在選購以上家具時一定要認(rèn)準(zhǔn)甲醛釋放量是否合格,并且注意裝修完了之后不要馬上入住,一般情況下要等半年左右的時間在入住,這半年中要經(jīng)常保持室內(nèi)通風(fēng),讓家中釋放出來的甲醛迅速的排出室內(nèi)。其實(shí)甲醛并不是時說半年時間就排放完畢了。據(jù)有關(guān)專家測定甲醛的釋放時間長達(dá)十幾年。所以家里面的抗甲醛工作是一個長久性的工作,并是不是一時半會兒就能完成的。
型號 | KLT-J225 | KLT-J1000 | ||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 225(1±2%) | 1000(1±2%) | ||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 550 | 850 | |
D | 600 | 1080 | ||
H | 680 | 1100 | ||
外部尺寸 (mm) | W | 1100 | 1500 | |
D | 796 | 1300 | ||
H | 1520 | 1850 | ||
性 能 | 溫度范圍 | 15~30 ℃ | ||
濕度范圍 | 35~70 % RH | |||
溫度偏差 | ≤ ±0.5 ℃ | |||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | |||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | |||
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | |||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH | |||
換氣率 | 0-1.5次/小時 | |||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||
中心風(fēng)速 | 0.1-1.0m/s(連續(xù)可調(diào)) | |||
相對正壓 | 10±5pa | |||
加標(biāo)回收率 | >80% | |||
本底值 | 甲醛:≤0.006mg/m3 | |||
溫度控制方法 | 水循環(huán)間接控溫法 | |||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | |||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS | |||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選) | ||
自動記錄項(xiàng)目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運(yùn)行時間、故障記錄 | |||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | |||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤,SD卡 | |||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運(yùn)行) | |||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | |||
裝機(jī)容量(Kw) | 2.5 | 3.0 | ||
重量(Kg) | 280 | 320 | ||
噪音(dB) | ≤ 60dB | |||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼:
- 上一個: KLT-T1000涂覆材料甲醛試驗(yàn)艙
- 下一個: KLT-J1000甲醛檢驗(yàn)箱