南京塑膠面層環(huán)境測試艙價格
型 號KLT-V/4-60
所屬分類多艙法VOC檢測環(huán)境倉
報價888
發(fā)布時間2024-09-18
產品概述
一,產品介紹
南京塑膠面層環(huán)境測試艙價格濕度控制采取干氣、濕氣比例控制法。氣泵輸送來的空氣經過三通閥,控制程序根據工作倉內濕度信號的反饋來控制空氣流經加濕、除濕裝置的比例。每個工作艙有獨立的溫濕度傳感器,有獨立調節(jié)濕度的功能,可以任意開啟(或關閉)其中一個艙。
系統(tǒng)組成
序號 | 名稱 | 說明 | |
|
|
| |
1 | 主箱體 | 高強度碳鋼外殼、不銹鋼工作艙、聚氨酯保溫層 | |
|
|
| |
2 | 溫度控制系統(tǒng) | 恒溫室間接控溫法(4 個工作艙放在恒溫艙內) | |
|
|
| |
3 | 濕度控制系統(tǒng) | 干氣、濕氣比例控制法(每個艙獨立控制) | |
|
|
| |
4 | 背景濃度控制 | 高潔凈度工作艙,高潔凈度換氣系統(tǒng) | |
|
|
| |
5 | 換氣及新風凈化系統(tǒng) | 無油清潔氣源、多重過濾(特制性、非性復合過濾) | |
|
|
| |
6 | 密封及正壓保持系統(tǒng) | 特別的密封技術以及艙內正壓保持,防止污染物進入 | |
|
|
| |
7 | 多功能在線監(jiān)控、保護功能 | *監(jiān)控、遠程控制,全面的系統(tǒng)保護功能 | |
每個工作艙有獨立的溫度、濕度、壓力、流量傳感器 | |||
|
| ||
|
|
|
南京塑膠面層環(huán)境測試艙價格規(guī)范性引用文件
下列文件對于本文件的應用是*的。凡是注日期的引用文件,僅注年代號的版本適用于本文件。凡是不注年代號的引用文件,其版本(包括所有的修)適用于本文件。
GB 18583-2008 室內裝飾裝修材料 膠粘劑中有害物質*
GB/T 6682-2008 分析實驗室用水規(guī)格和試驗方法
GB/T 6750-2007 色漆和清漆密度的測定 比重瓶法
GB/T 10111-2008 隨機數的產生及其在產品質量抽樣檢驗中的應用程序
GB/T 14833-2011 合成材料跑道面層
GB/T18204.2-2014 公共場所衛(wèi)生檢驗方法第2 部分:化學污染物
GBZ/T160.67-2004 工作場所空氣有毒物質測定 異氰酸酯類化合物
二,技術參數
型號 | KLT-V/4-60 | KLT-V/6-60 | |||
標稱單艙有效容積(升) | 60(1±2%) | ||||
工作倉數量 | 4個 | 6個 | |||
內部尺寸 (m) | W | 0.40 | |||
D | 0.50 | ||||
H | 0.50 | ||||
外部尺寸 (m) | W | 1.86 | 2.06 | ||
D | 1.29 | 1.29 | |||
H | 1.68 | 1.99 | |||
性 能 | 溫度范圍 | 15~65℃(高溫定制) | |||
濕度范圍 | 4~80 % RH | ||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃(23℃時) ≤ ±2 ℃(60℃時) | ||||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH(23℃時) ≤ ± 1% RH(60℃時) | ||||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | ||||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | ||||
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃(23℃時) ≤ ±2 ℃(60℃時) | ||||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH(23℃時) ≤ ± 1% RH(60℃時) | ||||
換氣率 | 0-2.5次/小時 | ||||
密封性 | 艙內空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | ||||
中心風速 | 0.1-0.3m/s(連續(xù)可調) | ||||
相對正壓 | 10±5pa | ||||
加標回收率 | >80% | ||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006; 單項VOC≤0.002; TVOC:≤0.02 | ||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | ||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調節(jié)法 | ||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | |||
內箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | ||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS(高溫礦棉) | ||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | ||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)} | |||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄 | ||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | ||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | ||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | ||||
粗存、記錄功能 | 內存,U盤,SD卡 | ||||
補水水質、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運行) | ||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | ||||
裝機容量(Kw) | 3.0 | 3.0(高溫6.0kw) | |||
重量(Kg) | 350 | 400(460) | |||
噪音(dB) | ≤ 65dB | ||||
系統(tǒng)保護 | 制冷系統(tǒng)高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護; 電源欠相、相序保護等等。 |
- 上一個: KLT-J1000甲醛釋放量檢測用1m³氣候倉
- 下一個: KLT-V/4-60武漢塑膠面層測試艙廠家