多倉式VOC釋放量檢測箱
型 號KLT-V/6-60
所屬分類多艙法VOC檢測環(huán)境倉
報價888
發(fā)布時間2024-03-20
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
多倉式VOC釋放量檢測箱皮膚瘙癢、頭暈等癥狀只是“"中毒的常見反應(yīng),兒童的皮膚與這種塑膠跑道長期接觸后,劣質(zhì)塑膠跑道中含有重金屬催干劑 -- 鉛鹽會滲透進(jìn)身體內(nèi)部,造成血鉛超標(biāo),也就是鉛中毒。危害大的,是跑道中使用的有毒塑化劑,它能增加劣質(zhì)跑道彈性,使其彈性達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。塑化劑中常見為鄰苯二甲酸酯類塑化劑,過量使用甚至將導(dǎo)致男孩絕育,想要杜絕這種情況需要用VOC環(huán)境測試艙檢測。
多倉式VOC釋放量檢測箱參考標(biāo)準(zhǔn)
1、T/310101002-C003-2016 學(xué)校運動場地塑膠面層有害物質(zhì)*
2、ASTM D5116-97《小尺度環(huán)境箱測定室內(nèi)材料和產(chǎn)品中有機釋放的標(biāo)準(zhǔn)指南》
3、ASTM D6330-98 《規(guī)定測試條件下小型環(huán)境箱測定木制板材中VOC(除甲醛)釋放標(biāo)準(zhǔn)操作》
4、ASTM D6670-01《全尺度環(huán)境箱測定室內(nèi)材料和產(chǎn)品VOC中釋放的標(biāo)準(zhǔn)操作》
5、ASTM E1333—96《大型環(huán)境箱測定木制品釋放氣體中甲醛濃度和釋放率的標(biāo)準(zhǔn)測試方法》
6、EN 717-1 《人造板甲醛釋放量測量環(huán)境箱發(fā)》
7、EN 13419-1《建筑產(chǎn)品VOC釋放量的測定 第部分 釋放測試環(huán)境箱的方法》
8、ASTM D6007-02《小尺度環(huán)境箱測定木制品釋放氣體中甲醛濃度的標(biāo)準(zhǔn)測試方法》
9、ASTM D6670-01《全尺度環(huán)境箱測定室內(nèi)材料和產(chǎn)品VOC中釋放的標(biāo)準(zhǔn)操作》
10、GB36246—2018《中小學(xué)合成材料面層運動場地》
二,技術(shù)參數(shù)
型號 | KLT-V/4-60 | KLT-V/6-60 | ||||
標(biāo)稱單艙有效容積(升) | 60(1±2%) | |||||
工作倉數(shù)量 | 4個 | 6個 | ||||
內(nèi)部尺寸 (m) | W | 0.30 | ||||
D | 0.40 | |||||
H | 0.40 | |||||
外部尺寸 (m) | W | 1.76 | 1.98 | |||
D | 1.19 | 1.19 | ||||
H | 1.58 | 1.89 | ||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~65℃(高溫定制) | ||||
濕度范圍 | 4~80 % RH | |||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5 ℃(23℃時) ≤ ±2℃(60℃時) | |||||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH(23℃時) ≤ ± 1% RH(60℃時) | |||||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | |||||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | |||||
溫度波動度 | ≤ ±0.5 ℃(23℃時) ≤ ±2℃(60℃時) | |||||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH(23℃時) ≤ ± 1% RH(60℃時) | |||||
換氣率 | 0-2.5次/小時 | |||||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||||
中心風(fēng)速 | 0.1-0.3m/s(連續(xù)可調(diào)) | |||||
相對正壓 | 10±5pa | |||||
加標(biāo)回收率 | >80% | |||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006; 單項VOC≤0.002; TVOC:≤0.02 | |||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | |||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | |||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS(高溫礦棉) | |||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選)} | ||||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄 | |||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | |||||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤,SD卡 | |||||
補水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運行) | |||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | |||||
裝機容量(Kw) | 3.0 | 3.0(高溫6.0kw) | ||||
重量(Kg) | 350 | 400(460) | ||||
噪音(dB) | ≤ 65dB | |||||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過流保護(hù);超溫保護(hù);電機過流保護(hù);缺水保護(hù); 電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補充說明:
-
驗證碼: